Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Camisetas do Tipo Regular
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 70-71 | 53-54 |
| M | 73-74 | 55-56 |
| G | 75-76 | 57-58 |
| GG | 77-78 | 59-59 |
| 2GG | 79-80 | 60-61 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas do Tipo Box
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 67-68 | 57-58 |
| M | 69-70 | 59-60 |
| G | 71-72 | 61-62 |
| GG | 73-74 | 63-64 |
| 2GG | 75-76 | 65-66 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas do Tipo Oversized
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 74-75 | 58-59 |
| M | 76-77 | 60-61 |
| G | 78-79 | 61-62 |
| GG | 80-81 | 63-64 |
| 2GG | 82-83 | 65-66 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Jaquetas e Moletons
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 104 | 97 | 93 |
| M | 109 | 102 | 98 |
| G | 114 | 107 | 103 |
| GG | 119 | 112 | 108 |
| 2GG | 122 | 116 | 112 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* A medida em comprimento varia bastante.
* Consulte um especialista Exclusive para mais detalhes.
Bermudas
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 38 | 42-43 | 52-53 | 53-54 |
| 40 | 44-45 | 54-55 | 55-56 |
| 42 | 46-47 | 56-57 | 57-58 |
| 44 | 48-49 | 58-59 | 59-60 |
| 46 | 50-51 | 60-61 | 61-62 |
| 48 | 52-53 | 62-63 | 63-64 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Shorts
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 41-42 | 54-55 | 41-43 |
| M | 46-47 | 56-57 | 43-44 |
| G | 48-49 | 58-59 | 45-46 |
| GG | 50-51 | 60-61 | 47-48 |
| 2GG | 52-53 | 62-63 | 49-50 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calçados
| Medição do pé | BR | US |
|---|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 | 5 |
| 22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 36 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 7 |
| 24.2 cm | 38 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5 | 8 |
| 25.0 cm | 39 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39.5 | 9 |
| 25.9 cm | 40 | 9.5 |
| 26.3 cm | 41 | 10 |
| 26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 42 | 11 |
| 27.6 cm | 43 | 11.5 |
| 28.0 cm | 43.5 | 12 |
| 28.4 cm | 44 | 12.5 |